Составил в итоге таблицу географии распределения уровня счастья людей на планете. Частично эта таблица ниже вопроизводится. Не все страны из полной таблицы поменстились. Более подробные детали исследования - и в том числе интерактивные карты вышепомянутого "счастья" - можно кого заинтересует посмотреть здесь: http://www.le.ac.uk/pc/aw57/world/sample.html
Автор исследования отмечает, что согласно опросам, британцы предпочитают чтобы правительство начало больше думать о росте относительного уровня счастья в Англии - по сравнению с иными странами - чем только о росте экономических показателей.
Любопытным мне показались указанные размышления автора иссделования в том числе и потому что напомнил мне он высказывание молодого физтеха, которого наш директор НИВЦ в то время показалось что неожиданно вдруг назначил своим замом по науке. Где-то на рубеже 80-х это в Пущино было. Так вот тот физтех тогда следующим образом пояснял мне цель перестановок и разного рода больших и малых революций в до того тихо спокойном академическом учреждении, которые он затеял:
- Я хочу добиться того, чтобы функционал счастья сотрудников НИВЦ - в рамках выделенного институту фонда заработной платы - был максимальным.
(C)Павел Иванович Л-в
"There is increasing political interest in using measures of happiness as a national indicator in conjuntion with measures of wealth. A recent BBC survey found that 81% of the population think the Government should focus on making us happier rather than wealthier."
World Happiness League Table
- SWL (satisfaction with life) rating - номер страны в списке ранжированном по счастью её жителей. Например, согласно Adrian White самые счастливые в среднем по их ощущениям люди проживают в Дании, а за ними следует - Швейцария, потом - на третьем месте - Австрия, и т.д.
- Life Expectancy - средняя продолжительность жизни в стране (в годах).
- GDP per capita - годовой доход на душу населения в тыс. долл.
Country | SWL Ranking |
Life Expectancy |
GDP per capita |
Argentina | 56 | 74.5 | 13.1 |
Australia | 26 | 80.3 | 31.9 |
Austria | 3 | 79 | 32.7 |
Bahamas | 5 | 69.7 | 20.2 |
Bahrain | 33 | 74.3 | 23 |
Belgium | 28 | 78.9 | 31.4 |
Bolivia | 117 | 64.1 | 2.9 |
Brazil | 81 | 70.5 | 8.4 |
Bulgaria | 164 | 72.2 | 9.6 |
Canada | 10 | 80 | 34 |
Chile | 71 | 77.9 | 11.3 |
China | 82 | 71.6 | 6.8 |
Columbi | 34 | 72.4 | 7.9 |
Costa Rica |
13 | 78.2 | 11.1 |
Cuba | 83 | 77.3 | 3.5 |
Cyprus | 49 | 78.6 | 7.14 |
Czech Republic |
77 | 75.6 | 19.5 |
Denmark | 1 | 77.2 | 34.6 |
Egypt | 151 | 69.8 | 3.9 |
El Salvador |
61 | 70.9 | 4.7 |
Estonia | 139 | 71.3 | 16.7 |
Ethiopia | 153 | 47.6 | 0.9 |
Finland | 6 | 78.5 | 30.9 |
France | 62 | 79.5 | 29.9 |
Georgia | 169 | 70.5 | 3.3 |
Germany | 35 | 78.7 | 30.4 |
Ghana | 89 | 56.8 | 2.5 |
Greece | 84 | 78.3 | 22.2 |
Grenada | 72 | 65.3 | 5 |
Guatemala | 43 | 67.3 | 4.7 |
Guyana | 36 | 63.1 | 4.6 |
Haiti | 118 | 51.6 | 1.7 |
Honduras | 37 | 67.8 | 2.9 |
Hong Kong |
63 | 81.6 | 32.9 |
Hungary | 107 | 72.7 | 16.3 |
Iceland | 4 | 80.7 | 35.6 |
India | 125 | 63.3 | 3.3 |
Indonesia | 64 | 66.8 | 3.6 |
Iran | 96 | 70.4 | 8.3 |
Ireland | 11 | 77.7 | 41 |
Israel | 58 | 79.7 | 24.6 |
Italy | 50 | 80.1 | 29.2 |
Jamaica | 44 | 70.8 | 4.4 |
Japan | 90 | 82 | 31.5 |
Jordan | 141 | 71.3 | 4.7 |
Kazakhstan | 101 | 63.2 | 8.2 |
Kenya | 112 | 47.2 | 1.1 |
Kuwait | 38 | 76.9 | 19.2 |
Kyrgyzstan | 65 | 66.8 | 2.1 |
Laos | 126 | 54.7 | 1.9 |
Latvia | 154 | 71.6 | 13.2 |
Lebanon | 113 | 72 | 6.2 |
Libya | 108 | 73.6 | 11.4 |
Lithuania | 155 | 72.3 | 13.7 |
Luxembourg | 12 | 78.5 | 55.6 |
Macedonia | 146 | 73.8 | 7.8 |
Madagascar | 103 | 55.4 | 0.9 |
Malaysia | 17 | 73.2 | 12.1 |
Maldives | 66 | 66.6 | 3.9 |
Mali | 131 | 47.9 | 1.2 |
Malta | 14 | 78.4 | 19.9 |
Mexico | 51 | 75.1 | 10 |
Moldova | 175 | 67.7 | 1.8 |
Mongolia | 59 | 64 | 1.9 |
Morocco | 114 | 69.7 | 4.2 |
Mozambique | 127 | 41.9 | 1.3 |
Namibia | 74 | 48.3 | 7 |
Nepal | 119 | 61.6 | 1.4 |
Netherlands | 15 | 78.4 | 30.5 |
New Zealand |
18 | 79.1 | 25.2 |
Nicaragua | 85 | 69.7 | 2.9 |
Norway | 19 | 79.4 | 42.3 |
Oman | 30 | 74.1 | 13.2 |
Pakistan | 166 | 63 | 2.4 |
Palestine | 128 | 72.5 | 5.8 |
Panama | 39 | 74.8 | 7.2 |
Paraguay | 75 | 71 | 4.9 |
Peru | 115 | 70 | 5.9 |
Philippines | 78 | 70.4 | 5.1 |
Poland | 99 | 74.3 | 13.3 |
Portugal | 92 | 77.2 | 19.3 |
Qatar | 45 | 72.8 | 27.4 |
Romania | 136 | 71.3 | 8.2 |
Russia | 167 | 65.3 | 11.1 |
Rwanda | 163 | 43.9 | 1.5 |
Saudi Arabia |
31 | 71.8 | 12.8 |
Senegal | 116 | 55.7 | 1.8 |
Seychelles | 20 | 72.7 | 7.8 |
Sierra Leone |
143 | 40.8 | 0.8 |
Singapore | 53 | 78.7 | 28.1 |
Slovakia | 129 | 74 | 16.1 |
Slovenia | 67 | 76.4 | 21.6 |
Soloman Islands |
54 | 62.3 | 1.7 |
South Africa |
109 | 48.4 | 12 |
South Korea |
102 | 77 | 20.4 |
Spain | 46 | 79.5 | 25.5 |
Sri Lanka |
93 | 74 | 4.3 |
Sudan | 173 | 56.4 | 2.1 |
Suriname | 32 | 69.1 | 4.1 |
Sweden | 7 | 80.2 | 29.8 |
Switzerland | 2 | 80.5 | 32.3 |
Syria | 142 | 73.3 | 3.9 |
Taiwan | 68 | 76.1 | 27.6 |
Tajikistan | 94 | 63.6 | 1.2 |
Tanzania | 121 | 46 | 0.7 |
Thailand | 76 | 70 | 8.3 |
Turkey | 133 | 68.7 | 8.2 |
Turkmenistan | 171 | 62.4 | 8 |
UAE | 22 | 78 | 43.4 |
Uganda | 156 | 47.3 | 1.8 |
Ukraine | 174 | 66.1 | 7.2 |
United Kingdom |
41 | 78.4 | 30.3 |
Uruguay | 87 | 75.4 | 9.6 |
USA | 23 | 77.4 | 41.8 |
Uzbekistan | 80 | 66.5 | 1.8 |
Venzuela | 25 | 72.9 | 6.1 |
Vietnam | 95 | 70.5 | 2.8 |
Yemen | 91 | 60.6 | 0.9 |
Zambia | 148 | 37.5 | 0.9 |
Zimbabwe | 177 | 36.9 | 2.3 |
(c)Adrian White