Third Quarter 2014 Cost of Living |
||||||||
State |
Rank |
Index | Grocery | Housing | Utilities | Transportation | Health | Misc. |
Mississippi | 1 | 87.6 | 91.6 | 73.2 | 84.6 | 92.1 | 92.2 | 95.7 |
Tennessee | 2 | 89.4 | 91.8 | 76.9 | 90.3 | 93.5 | 89.9 | 96.3 |
Indiana | 3 | 89.9 | 94.0 | 79.2 | 93.3 | 96.6 | 94.2 | 92.5 |
Idaho | 4 | 90.7 | 92.1 | 74.6 | 83.0 | 108.6 | 101.7 | 96.7 |
Michigan | 5 | 91.7 | 94.1 | 79.2 | 96.0 | 98.7 | 94.9 | 96.1 |
Alabama | 6 | 92.0 | 100.6 | 78.7 | 98.1 | 92.4 | 86.6 | 97.8 |
Oklahoma | 7 | 92.1 | 96.3 | 79.8 | 94.0 | 94.1 | 94.9 | 98.2 |
Kentucky | 8 | 92.3 | 94.8 | 79.1 | 99.2 | 95.2 | 90.7 | 98.7 |
Utah | 9 | 92.3 | 98.9 | 82.3 | 90.2 | 103.3 | 91.3 | 94.2 |
Nebraska | 10 | 92.4 | 97.7 | 83.1 | 96.0 | 95.3 | 102.3 | 93.8 |
Arkansas | 11 | 92.5 | 95.7 | 82.0 | 99.1 | 89.8 | 87.7 | 99.1 |
New Mexico | 12 | 92.6 | 97.6 | 73.6 | 89.7 | 102.5 | 96.5 | 101.9 |
Kansas | 13 | 92.7 | 95.8 | 81.2 | 98.9 | 93.4 | 97.7 | 97.5 |
Iowa | 14 | 92.8 | 94.3 | 87.3 | 97.6 | 96.7 | 96.6 | 93.0 |
Texas | 15 | 92.9 | 90.8 | 85.4 | 94.1 | 96.0 | 94.8 | 97.8 |
Missouri | 16 | 93.1 | 96.3 | 78.2 | 105.9 | 94.5 | 99.6 | 98.1 |
Ohio | 17 | 94.4 | 99.3 | 83.8 | 98.5 | 100.6 | 99.1 | 96.4 |
Wyoming | 50 | 94.4 | 100.7 | 92.6 | 100.1 | 92.3 | 100.1 | 91.5 |
Georgia | 18 | 94.4 | 102.4 | 83.1 | 96.1 | 98.1 | 97.2 | 97.8 |
Louisiana | 19 | 94.7 | 96.3 | 89.8 | 95.8 | 99.1 | 92.3 | 96.2 |
South Carolina | 20 | 95.2 | 104.2 | 83.0 | 102.8 | 92.7 | 99.5 | 99.2 |
Virginia | 21 | 95.8 | 95.1 | 93.1 | 101.5 | 91.1 | 98.2 | 97.9 |
Illinois | 22 | 96.1 | 96.8 | 92.6 | 97.4 | 103.1 | 100.1 | 94.7 |
North Carolina | 23 | 96.5 | 102.3 | 84.8 | 97.2 | 98.1 | 105.7 | 101.3 |
Wisconsin | 24 | 97.3 | 100.0 | 89.4 | 101.0 | 101.2 | 110.4 | 97.8 |
Florida | 25 | 99.3 | 103.1 | 95.6 | 100.2 | 100.9 | 96.7 | 100.2 |
North Dakota | 26 | 99.8 | 101.7 | 100.5 | 88.4 | 104.5 | 110.2 | 98.6 |
Arizona | 27 | 100.3 | 101.7 | 101.0 | 96.8 | 102.5 | 101.0 | 99.3 |
Minnesota | 28 | 101.2 | 104.8 | 96.0 | 89.7 | 99.2 | 105.8 | 107.2 |
South Dakota | 29 | 101.5 | 112.1 | 112.4 | 89.4 | 92.8 | 95.6 | 96.5 |
Colorado | 30 | 101.9 | 97.8 | 111.3 | 90.2 | 104.3 | 106.0 | 98.0 |
West Virginia | 31 | 102.0 | 97.9 | 111.2 | 93.0 | 100.5 | 100.6 | 100.0 |
Pennsylvania | 32 | 102.1 | 104.7 | 99.1 | 107.7 | 101.3 | 95.7 | 102.8 |
Montana | 33 | 102.1 | 105.4 | 116.1 | 86.2 | 95.4 | 105.7 | 96.5 |
Washington | 34 | 103.6 | 100.9 | 106.7 | 85.3 | 110.8 | 112.4 | 103.7 |
Delaware | 35 | 103.7 | 109.1 | 97.1 | 115.1 | 99.9 | 99.9 | 105.2 |
Nevada | 36 | 103.7 | 113.8 | 96.3 | 86.5 | 108.1 | 101.3 | 109.3 |
Maine | 37 | 111.6 | 97.2 | 122.1 | 100.8 | 109.8 | 114.4 | 112.6 |
Maryland | 38 | 116.6 | 108.3 | 170.8 | 98.6 | 103.5 | 91.5 | 91.5 |
New Hampshire | 46 | 116.6 | 99.0 | 130.6 | 122.8 | 99.5 | 117.9 | 117.1 |
Vermont | 39 | 120.3 | 111.9 | 147.8 | 123.1 | 108.9 | 107.2 | 107.5 |
Rhode Island | 40 | 123.3 | 113.1 | 136.3 | 123.7 | 104.1 | 119.3 | 125.1 |
Massachusetts | 41 | 124.7 | 99.8 | 147.2 | 129.4 | 116.0 | 121.8 | 119.2 |
Oregon | 42 | 124.9 | 111.6 | 158.5 | 88.0 | 113.3 | 114.5 | 120.9 |
New Jersey | 43 | 125.4 | 109.9 | 164.5 | 112.1 | 104.5 | 109.1 | 115.2 |
New York | 44 | 131.6 | 107.7 | 192.6 | 106.0 | 112.0 | 104.7 | 112.5 |
California | 45 | 131.9 | 115.8 | 189.4 | 116.6 | 114.5 | 110.0 | 107.6 |
Alaska | 47 | 133.2 | 128.0 | 150.4 | 159.7 | 115.8 | 144.5 | 118.7 |
District of Columbia | 48 | 138.8 | 109.2 | 246.6 | 97.5 | 105.6 | 95.7 | 97.3 |
Connecticut | 49 | 145.9 | 120.0 | 211.0 | 127.2 | 120.2 | 115.3 | 125.1 |
Hawaii | 51 | 163.8 | 157.7 | 208.1 | 266.2 | 126.0 | 113.8 | 122.4 |
За 100% берется среднияя по США стоимость жизни. Например, в Калифорнии этот уровень выше, чем средний по стране - 131,9% а в Миссипи наоброт ниже - 87%. Таким образом, эти два штата различаются по стоимости жизни приблизительно на 45%, что весьма и очень даже ощутимо оказывается обычно для средних доходов семьи и в значительной степени предопределяет возможность скажем переезда на постоянное место жизни меж штатами. Другое дело что уровень зарплаты обычно этот индех тоже учитывает и как правило до некотрой степени компенсирует.
Рельефная картинка ниже показывает как Америка смотрится в этих категориях географически:
Следующая карта показывает тот же рельеф в цифрах индекса относительной разницы в стоимости жизни для разных штатов: