- Microsoft - 227 миллиардов
Google - 225 миллиардов
По состоянию на вчера наблюдалось следующее распределение позиций в первой десятке
рыночно наиболее дорогих компаний: Rankings as of Dec 10, 2012
Rank | |||
---|---|---|---|
1 | AAPL | Apple | 499.87B |
2 | XOM | Exxon Mobil Corporation | 408.97B |
3 | PTR | PetroChina Company | 252.56B |
4 | WMT | Wal-Mart Stores | 243.00B |
5 | CHL | China Mobile | 229.42B |
6 | GE | General Electric Company | 226.59B |
7 | GOOG | 223.76B | |
8 | MSFT | Microsoft Corporation | 221.78B |
9 | RDS.B | Royal Dutch Shell | 220.28B |
10 | IBM | International Business Machines Corporation | 219.36B |
Ccылка по теме: 2005-07-12 Когда Гугль обойдет Микрософт?