Date | Presidential Approval Index | Strongly Approve | Strongly Disapprove | Total Approve | Total Disapprove |
---|---|---|---|---|---|
03/21/2009 | +4 | 36% | 32% | 55% | 44% |
03/20/2009 | +4 | 35% | 31% | 55% | 43% |
03/19/2009 | +7 | 37% | 30% | 56% | 43% |
03/18/2009 | +7 | 37% | 30% | 57% | 42% |
03/17/2009 | +5 | 37% | 32% | 56% | 43% |
03/16/2009 | +4 | 36% | 32% | 56% | 43% |
03/15/2009 | +6 | 37% | 31% | 56% | 43% |
03/14/2009 | +8 | 37% | 29% | 57% | 41% |
03/13/2009 | +9 | 38% | 29% | 57% | 42% |
03/12/2009 | +9 | 37% | 28% | 58% | 41% |
03/11/2009 | +6 | 37% | 31% | 56% | 43% |
03/10/2009 | +6 | 38% | 32% | 56% | 43% |
03/09/2009 | +6 | 38% | 32% | 56% | 43% |
03/08/2009 | +8 | 39% | 31% | 56% | 43% |
03/07/2009 | +8 | 39% | 31% | 56% | 43% |
03/06/2009 | +15 | 42% | 27% | 58% | 40% |
03/05/2009 | +14 | 41% | 27% | 59% | 40% |
03/04/2009 | +16 | 42% | 26% | 60% | 38% |
03/03/2009 | +13 | 40% | 27% | 60% | 39% |
03/02/2009 | +10 | 39% | 29% | 58% | 41% |
03/01/2009 | +8 | 38% | 30% | 58% | 40% |
02/28/2009 | +10 | 39% | 29% | 59% | 39% |
02/27/2009 | +15 | 41% | 26% | 60% | 40% |
02/26/2009 | +16 | 41% | 25% | 60% | 40% |
02/25/2009 | +14 | 39% | 25% | 59% | 40% |
02/24/2009 | +14 | 39% | 25% | 60% | 39% |
02/23/2009 | +11 | 38% | 27% | 58% | 40% |
02/22/2009 | +11 | 38% | 27% | 58% | 41% |
02/21/2009 | +10 | 38% | 28% | 57% | 41% |
02/20/2009 | +12 | 38% | 26% | 59% | 40% |
02/19/2009 | +13 | 38% | 25% | 60% | 39% |
02/18/2009 | +14 | 38% | 24% | 61% | 38% |
02/17/2009 | +15 | 38% | 23% | 61% | 37% |
02/16/2009 | +10 | 36% | 26% | 60% | 39% |
02/15/2009 | +11 | 37% | 26% | 60% | 39% |
02/14/2009 | +13 | 39% | 26% | 60% | 39% |
02/13/2009 | +17 | 41% | 24% | 60% | 38% |
02/12/2009 | +19 | 43% | 24% | 61% | 37% |
02/11/2009 | +19 | 42% | 23% | 60% | 38% |
02/10/2009 | +15 | 39% | 24% | 60% | 38% |
02/09/2009 | +14 | 38% | 24% | 60% | 38% |
02/08/2009 | +11 | 36% | 25% | 59% | 39% |
02/07/2009 | +14 | 37% | 23% | 60% | 38% |
02/06/2009 | +17 | 38% | 21% | 61% | 36% |
02/05/2009 | +19 | 39% | 20% | 62% | 36% |
02/04/2009 | +18 | 39% | 21% | 62% | 36% |
02/03/2009 | +15 | 37% | 22% | 61% | 36% |
02/02/2009 | +17 | 41% | 24% | 60% | 38% |
02/01/2009 | +21 | 44% | 23% | 63% | 34% |
01/31/2009 | +23 | 45% | 22% | 63% | 34% |
01/30/2009 | +21 | 43% | 22% | 63% | 36% |
01/29/2009 | +22 | 42% | 20% | 62% | 36% |
01/28/2009 | +22 | 42% | 20% | 62% | 36% |
01/27/2009 | +23 | 42% | 19% | 62% | 36% |
01/26/2009 | +21 | 41% | 20% | 60% | 37% |
01/25/2009 | +22 | 42% | 20% | 60% | 36% |
01/24/2009 | +26 | 44% | 18% | 61% | 33% |
01/23/2009 | +29 | 45% | 16% | 62% | 29% |
01/22/2009 | +30 | 44% | 14% | 64% | 29% |
01/21/2009 | +28 | 44% | 16% | 65% | 30% |
Source: http://www.rasmussenreports.com/public_content/politics/obama_administration/obama_approval_index_history
____
Возможно, что кому-то будет также интересно посмотреть как менялось отношение американцев к вновь избранному Президенту с того дня как стали в наябре 2008 г. известны итоги выборов и до его вселения 21 января с.г. в Белый дом:
Date | Presidential Approval Index | Strongly Approve | Strongly Disapprove | Total Approve | Total Disapprove | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
01/20/2009 | +25 | 41% | 16% | 67% | 32% | ||
01/19/2009 | +26 | 43% | 17% | 67% | 31% | ||
01/18/2009 | +25 | 41% | 16% | 65% | 33% | ||
01/17/2009 | +27 | 42% | 15% | 66% | 31% | ||
01/16/2009 | +25 | 41% | 16% | 65% | 33% | ||
01/15/2009 | +25 | 41% | 16% | 65% | 33% | ||
01/14/2009 | +28 | 43% | 15% | 66% | 32% | ||
01/13/2009 | +29 | 43% | 14% | 67% | 30% | ||
01/12/2009 | +28 | 42% | 14% | 67% | 30% | ||
01/11/2009 | +25 | 40% | 15% | 67% | 31% | ||
01/10/2009 | +26 | 42% | 16% | 69% | 28% | ||
01/09/2009 | +27 | 42% | 15% | 69% | 28% | ||
01/08/2009 | +29 | 42% | 13% | 69% | 28% | ||
01/07/2009 | +27 | 40% | 13% | 69% | 28% | ||
01/06/2009 | +27 | 40% | 13% | 69% | 28% | ||
01/05/2009 | +28 | 42% | 14% | 69% | 28% | ||
01/04/2009 | +29 | 43% | 14% | 69% | 28% | ||
12/22/2008 | +28 | 43% | 15% | 68% | 29% | ||
12/21/2008 | +25 | 41% | 16% | 69% | 29% | ||
12/20/2008 | +25 | 41% | 16% | 69% | 29% | ||
12/19/2008 | +26 | 41% | 15% | 69% | 29% | ||
12/18/2008 | +28 | 42% | 14% | 68% | 30% | ||
12/17/2008 | +27 | 42% | 15% | 66% | 31% | ||
12/16/2008 | +27 | 43% | 16% | 65% | 32% | ||
12/15/2008 | +27 | 43% | 16% | 65% | 32% | ||
12/14/2008 | +27 | 43% | 16% | 67% | 30% | ||
12/13/2008 | +28 | 43% | 15% | 67% | 30% | ||
12/12/2008 | +28 | 43% | 15% | 67% | 31% | ||
12/11/2008 | +26 | 42% | 16% | 66% | 32% | ||
12/10/2008 | +27 | 43% | 16% | 67% | 31% | ||
12/09/2008 | +27 | 44% | 17% | 67% | 31% | ||
12/08/2008 | +27 | 44% | 17% | 68% | 30% | ||
12/07/2008 | +27 | 44% | 17% | 67% | 31% | ||
12/06/2008 | +27 | 43% | 16% | 67% | 32% | ||
12/05/2008 | +28 | 43% | 15% | 66% | 31% | ||
12/04/2008 | +28 | 42% | 14% | 67% | 30% | ||
12/03/2008 | +27 | 42% | 15% | 67% | 30% | ||
12/02/2008 | +25 | 41% | 16% | 65% | 32% | ||
12/01/2008 | +24 | 41% | 17% | 64% | 33% | ||
11/30/2008 | +23 | 42% | 19% | 63% | 34% | ||
11/26/2008 | +22 | 42% | 20% | 62% | 36% | ||
11/25/2008 | +23 | 43% | 20% | 60% | 37% | ||
11/24/2008 | +21 | 41% | 20% | 59% | 37% | ||
11/23/2008 | +19 | 40% | 21% | 61% | 36% | ||
11/22/2008 | +19 | 40% | 21% | 61% | 36% | ||
11/21/2008 | +21 | 41% | 20% | 62% | 35% | ||
11/20/2008 | +22 | 41% | 19% | 61% | 35% | ||
11/19/2008 | +19 | 40% | 21% | 61% | 36% | ||
11/18/2008 | +18 | 39% | 21% | 59% | 38% | ||
11/17/2008 | +20 | 42% | 22% | 61% | 37% | ||
11/16/2008 | +19 | 42% | 23% | 59% | 38% | ||
11/15/2008 | +20 | 43% | 23% | 59% | 38% | ||
11/14/2008 | +18 | 41% | 23% | 58% | 38% | ||
11/13/2008 | +18 | 40% | 22% | 57% | 38% | ||
11/12/2008 | +18 | 41% | 23% | 58% | 38% | ||
11/11/2008 | +18 | 41% | 23% | 58% | 38% | ||
11/10/2008 | +17 | 42% | 25% | 58% | 38% | ||
11/09/2008 | +16 | 42% | 26% | 56% | 39% | ||
11/08/2008 | +12 | 41% | 29% | 54% | 41% | ||
11/07/2008 | +12 | 41% | 29% | 53% | 42% | ||
11/06/2008 | +8 | 40% | 32% | 52% | 44% |
Source: http://www.rasmussenreports.com/public_content/politics/obama_administration/obama_approval_index_history_11_06_2008_01_20_2009