Year | Total |
---|---|
2003 | 486 |
2004 | 849 |
2005 | 846 |
2006 | 822 |
2007 | 904 |
2008 | 297 |
- по месяцам 2007-2008 года:
11-2008 | 14 |
10-2008 | 14 |
9-2008 | 25 |
8-2008 | 23 |
7-2008 | 13 |
6-2008 | 29 |
5-2008 | 19 |
4-2008 | 52 |
3-2008 | 39 |
2-2008 | 29 |
1-2008 | 40 |
12-2007 | 23 |
11-2007 | 37 |
10-2007 | 38 |
9-2007 | 66 |
8-2007 | 84 |
7-2007 | 80 |
6-2007 | 101 |
5-2007 | 126 |
4-2007 | 104 |
3-2007 | 81 |
2-2007 | 81 |
1-2007 | 83 |
Source: http://icasualties.org/oif/